Guide des tailles
Tailles des articles et conversions internationales
Liens rapides
Passer au paiement en tant que nouveau client ou nouvelle cliente
La création d’un compte présente de nombreux avantages :
- Consulter l’état de la commande et de l’expédition
- Suivre l’historique des commandes
- Finaliser votre commande plus rapidement
Finaliser votre commande en vous connectant à votre compte
Vêtements – Conversions de tailles
0P fait référence à notre taille "Petite", spécialement conçue avec des proportions réduites convenant aux clientes qui mesurent moins de 160 cm.
| Pays | S/M | M/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | ||||
| XS | S | M | L | |||
| Taille | 0P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Australie | 6P | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Royaume-Uni | 6P | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UE | 32P | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| États-Unis | 2P | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Italie | 38P | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| France | 34P | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taille | 0P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste | 7931 | 8433 | 8935 | 9437 | 9939 | 10441 |
| Taille | 6224,5 | 6525,5 | 7027,5 | 7529,5 | 8031,5 | 8533,5 |
| Hanche | 8634 | 9136 | 9638 | 10140 | 10641,5 | 11143,5 |
Souliers – Conversions de pointures
| Taille | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| États-Unis | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Italie | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| France | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Royaume-Uni | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Chine | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| Mexique | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Longueur du pied (CM) | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Longueur du pied (POUCE) | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 |
| Taille | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 8433 | 9236 | 10842,5 | 12047 | 13051 | 14055 | 15059 |
| Poitrine | 5321 | 5622 | 6023,5 | 6425 | 7027,5 | 7630 | 7931 |
| Taille | 5220,5 | 5421,5 | 5622 | 5823 | 6023,5 | 6224,5 | 6425 |
| Hanche | 5521,5 | 5823 | 6224,5 | 6626 | 7228,5 | 7830,5 | 8132 |
Les tailles enfants correspondent approximativement à leur âge.