Option+1 para entrar en modo de lectura, Option+0 para cancelarGuía de accesibilidad de lector de pantalla, comentarios e informes de problemas

Guía de tallas

Medidas de tallas para artículos y conversiones internacionales

Ropa - Conversión de tallas

0P se refiere a nuestra talla exclusiva para tallas pequeñas, especialmente diseñada con proporciones pequeñas que se adaptan a clientes que miden menos de 160 cm (5'3”).

S/M M/L
S M L
XS S M L
Talla 0P 0 1 2 3 4
Australia 6P 8 10 12 14 16
UK 6P 8 10 12 14 16
EE. UU. 2P 4 6 8 10 12
Italia 38P 40 42 44 46 48
Francia 34P 36 38 40 42 44

Ropa - Medidas corporales

Talla 0P 0 1 2 3 4
Busto 7931 8433 8935 9437 9939 10441
Cintura 6224,5 6525,5 7027,5 7529,5 8031,5 8533,5
Cadera 8634 9136 9638 10140 10641,5 11143,5

Denim - Medidas corporales

Talla 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Cintura 6023,5 62,524,5 6525,5 67,526,5 7027,5 72,528,5 7529,5 77,530,5 8031,5
Cadera 8634 88,535 9136 93,537 9638 98,539 10140 103,540,5 10641,5

Calzado - Conversión de tallas

Talla35363738394041
Australia 5 6 6.5 7.5 8 9 10
EE. UU. 5.5 6 6.5 7.5 8 9 9.5
Italia 35 36 37 38 39 40 41
Francia 35 36 37 38 39 40 41
UK 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7
longitud del pie (CM) 22.7 23.4 24 24.6 25.3 26 26.6
longitud del pie (CH) 8.9 9.2 9.4 9.7 10 10.2 10.5

Niños - Medidas corporales

Talla 1 2 4 6 8 10 12
Altura 8433 9236 10842,5 12047 13051 14055 15059
Busto 5321 5622 6023,5 6425 7027,5 7630 7931
Cintura 5220,5 5421,5 5622 5823 6023,5 6224,5 6425
Cadera 5521,5 5823 6224,5 6626 7228,5 7830,5 8132

El tallaje infantil es aproximadamente equivalente al de la edad.