Guía de tallas
Medidas de tallas para artículos y conversiones internacionales
Enlaces rápidos
Pagar como nuevo cliente
Crear una cuenta tiene muchas ventajas:
- Ver pedido y estado del envío
- Seguir historial de pedidos
- Pagar más rápido
Pagar utilizando tu cuenta
Ropa - Conversión de tallas
0P se refiere a nuestra talla exclusiva para tallas pequeñas, especialmente diseñada con proporciones pequeñas que se adaptan a clientes que miden menos de 160 cm (5'3”).
| País | S/M | M/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | ||||
| XS | S | M | L | |||
| Talla | 0P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Australia | 6P | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 6P | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UE | 32P | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EE. UU. | 2P | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Italia | 38P | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Francia | 34P | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Talla | 0P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 7931 | 8433 | 8935 | 9437 | 9939 | 10441 |
| Cintura | 6224,5 | 6525,5 | 7027,5 | 7529,5 | 8031,5 | 8533,5 |
| Cadera | 8634 | 9136 | 9638 | 10140 | 10641,5 | 11143,5 |
Calzado - Conversión de tallas
| Talla | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| EE. UU. | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Italia | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Francia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| China | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| México | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Longitud del pie (CM) | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 |
| Longitud del pie (PULGADAS) | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 |
| Talla | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 8433 | 9236 | 10842,5 | 12047 | 13051 | 14055 | 15059 |
| Busto | 5321 | 5622 | 6023,5 | 6425 | 7027,5 | 7630 | 7931 |
| Cintura | 5220,5 | 5421,5 | 5622 | 5823 | 6023,5 | 6224,5 | 6425 |
| Cadera | 5521,5 | 5823 | 6224,5 | 6626 | 7228,5 | 7830,5 | 8132 |
El tallaje infantil es aproximadamente equivalente al de la edad.